Langsamer Walzer
| Nr. | HN | NJ | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rico Christophel / Oksana Christophel | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
| 2) Thomas Krajewski / Kara Krajewski | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 2,5 | |
| 3) Martin Schmid-Sparmann / Nina Sparmann | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 5 (11) | 2,5 | 2,5 |
Tango
| Nr. | HN | NJ | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rico Christophel / Oksana Christophel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | ||
| 2) Thomas Krajewski / Kara Krajewski | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3,5 | ||
| 3) Martin Schmid-Sparmann / Nina Sparmann | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5,5 |
Quickstep
| Nr. | HN | NJ | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rico Christophel / Oksana Christophel | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2) Thomas Krajewski / Kara Krajewski | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5,5 | ||
| 3) Martin Schmid-Sparmann / Nina Sparmann | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8,5 |
HN : Nicole Held
NJ : Jens Neumann
SM : Mario Steinmeyer
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt