Langsamer Walzer
| Nr. | BT | SC | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 31) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 41) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 42) Manfred Kempken / Verena Kempken | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 43) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 44) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | BT | SC | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 (18) | 5 | 8 | |||||
| 31) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 4 (15) | 4 | 9 | |||||
| 41) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 42) Manfred Kempken / Verena Kempken | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 43) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 (6) | 1 | 2 | |||||
| 44) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 (6) | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | BT | SC | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 (9) | 4 | 12 | |||||
| 31) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 14 | |||||
| 41) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 42) Manfred Kempken / Verena Kempken | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 (8) | 3 | 12 | |||||
| 43) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 44) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 |
Slowfox
| Nr. | BT | SC | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 31) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 18 | |||||
| 41) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 21 | |||||
| 42) Manfred Kempken / Verena Kempken | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 43) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 44) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Quickstep
| Nr. | BT | SC | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 (13) | 5 | 23 | |||||
| 31) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 (23) | 4 | 22 | |||||
| 41) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 27 | |||||
| 42) Manfred Kempken / Verena Kempken | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | |||||
| 43) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 44) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 |
BT : Thierry Ball
SC : Cordula Scheida
WH : Holger Wenzel
WJ : Jan Maik Wissing
WK : Katrin Winterfeldt