Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | HC | SC | SM | US | WH | WK | BT | HC | SC | SM | US | WH | WK | BT | HC | SC | SM | US | WH | WK | BT | HC | SC | SM | US | WH | WK | ||||||||||
| 1 | Rico Christophel / Oksana Christophel | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | |||||
| 18 | Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3. | |||||
| 47 | Marc Bromberg / Kirsten Marx | Flensburger TC e.V. | Finale | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5. | |||||
| 48 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | TTK Barnim e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4. | |||||
| 50 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2. | |||||
BT : Thierry Ball
HC : Christian Held
SC : Cordula Scheida
SM : Mario Steinmeyer
US : Silva Ulbricht
WH : Holger Wenzel
WK : Katrin Winterfeldt