| Finale | |||
| 1. | 1 | Rico Christophel / Oksana Christophel | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 2. | 6 | Stefan Calles / Luise Lohkamp | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. |
| 3. | 14 | Marcus Ley / Bianca Yvonne Ley | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
| 4. | 2 | Thomas Krajewski / Kara Krajewski | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg |
| 5. | 9 | Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| 6. | 4 | Bernhard Agris von / Gerlind Agris von | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 12 | Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | TSA im VfL Pinneberg e.V. |
| 8. | 8 | Frank Hintze / Marion Schneider | Tanzsportclub Trier e.V. |
Bemerkungen :