Samba
Nr. GC HN NJ SS UL WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke 3 2 2 3 2 1 2 5 2 2
47) Marc Bromberg / Kirsten Marx 2 4 1 4 3 3 3 5 3 3
48) Frank Dietrich / Simone Dietrich 4 3 4 2 4 4 4 7 4 4
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 1 1 3 1 1 2 1 5 1 1
Cha Cha Cha
Nr. GC HN NJ SS UL WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke 2 1 1 3 2 2 2 6 2 4
47) Marc Bromberg / Kirsten Marx 3 3 2 4 4 3 3 5 3 6
48) Frank Dietrich / Simone Dietrich 4 4 4 2 3 4 4 7 4 8
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 1 2 3 1 1 1 1 5 1 2
Rumba
Nr. GC HN NJ SS UL WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke 2 2 1 1 2 1 2 7 2 6
47) Marc Bromberg / Kirsten Marx 3 4 3 4 4 3 4 7 4 10
48) Frank Dietrich / Simone Dietrich 4 3 4 2 3 4 3 4 3 11
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 1 1 2 3 1 2 1 4 1 3
Jive
Nr. GC HN NJ SS UL WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke 1 1 1 2 1 1 2 5 1 7
47) Marc Bromberg / Kirsten Marx 3 4 3 4 3 3 4 4 3 13
48) Frank Dietrich / Simone Dietrich 4 3 4 3 4 4 3 7 4 15
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 2 2 2 1 2 2 1 7 2 5

GC : Christina Gehring

HN : Nicole Held

NJ : Jens Neumann

SS : Sven Steen

UL : Stefan Ulbricht

WI : Hagen Winterfeldt

WJ : Jan Maik Wissing