Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | HN | NJ | SS | UL | WI | WJ | GC | HN | NJ | SS | UL | WI | WJ | GC | HN | NJ | SS | UL | WI | WJ | GC | HN | NJ | SS | UL | WI | WJ | ||||||||||
| 18 | Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | Finale | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||
| 47 | Marc Bromberg / Kirsten Marx | Flensburger TC e.V. | Finale | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
| 48 | Frank Dietrich / Simone Dietrich | TTK Barnim e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 50 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. | Finale | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1. | |||||
GC : Christina Gehring
HN : Nicole Held
NJ : Jens Neumann
SS : Sven Steen
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt
WJ : Jan Maik Wissing