Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Quickstep Summe Platz
HC SC US WH WK HC SC US WH WK HC SC US WH WK
4 Bernhard Agris von / Gerlind Agris von TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. Finale 6 6 6 6 4 6 6 6 5 6 6 3 6 5 6 6.
6 Stefan Calles / Luise Lohkamp Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. Finale 2 3 3 1 1 4 4 3 2 1 3 5 3 3 1 3.
8 Frank Hintze / Marion Schneider Tanzsportclub Trier e.V. Finale 3 4 5 4 5 3 3 4 4 5 4 6 4 4 5 4.
9 Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit Blau-Weiss Berlin e.V. Finale 1 1 2 3 3 1 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2.
10 Henrik Köhler / Beate Köhler Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin Finale 4 2 1 2 2 2 1 1 3 2 5 1 1 2 3 1.
12 Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann TSA im VfL Pinneberg e.V. Finale 5 5 4 5 6 5 5 5 6 4 2 4 5 6 4 5.

HC : Christian Held

SC : Cordula Scheida

US : Silva Ulbricht

WH : Holger Wenzel

WK : Katrin Winterfeldt