Langsamer Walzer
| Nr. | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 (15) | 3 | 3 | |||||
| 52) Torsten Andresen / Inga Andresen | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 (13) | 5 | 5 | |||||
| 54) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 (5) | 1 | 1 | |||||
| 73) Roland Büttner / Anett Büttner | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
| 74) Johannes Finker / Barbara Finker | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 76) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 (6) | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 52) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 (17) | 3 | 8 | |||||
| 54) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 73) Roland Büttner / Anett Büttner | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 (11) | 5 | 9 | |||||
| 74) Johannes Finker / Barbara Finker | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 12 | |||||
| 76) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 (10) | 4 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 (9) | 4 | 9 | |||||
| 52) Torsten Andresen / Inga Andresen | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 14 | |||||
| 54) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 73) Roland Büttner / Anett Büttner | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 74) Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 (11) | 5 | 17 | |||||
| 76) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 (15) | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 | |||||
| 52) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 20 | |||||
| 54) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 73) Roland Büttner / Anett Büttner | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 (11) | 5 | 16 | |||||
| 74) Johannes Finker / Barbara Finker | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 20 | |||||
| 76) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 (18) | 4 | 13 |
Quickstep
| Nr. | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39) Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 (11) | 3 | 14 | |||||
| 52) Torsten Andresen / Inga Andresen | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 26 | |||||
| 54) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | |||||
| 73) Roland Büttner / Anett Büttner | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 (6) | 2 | 18 | |||||
| 74) Johannes Finker / Barbara Finker | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 (11) | 5 | 25 | |||||
| 76) Mirko Prehn / Daniela Stöcker | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 (15) | 4 | 17 |
GC : Christina Gehring
HC : Christian Held
HI : Ingo Habla
SK : Klaus Scheida
SM : Mario Steinmeyer
WH : Holger Wenzel
WI : Hagen Winterfeldt