Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | GC | HC | HI | SK | SM | WH | WI | |||||||||||
| 39 | Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | Finale | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2. | ||||||
| 52 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | Finale | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6. | ||||||
| 54 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1. | ||||||
| 73 | Roland Büttner / Anett Büttner | TC Rot-Gold Meißen | Finale | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4. | ||||||
| 74 | Johannes Finker / Barbara Finker | DanceUp Company e.V. | Finale | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5. | ||||||
| 76 | Mirko Prehn / Daniela Stöcker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | Finale | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3. | ||||||
GC : Christina Gehring
HC : Christian Held
HI : Ingo Habla
SK : Klaus Scheida
SM : Mario Steinmeyer
WH : Holger Wenzel
WI : Hagen Winterfeldt