| Finale | |||
| 1. | 54 | Carsten Rochlitz / Daniela Noffz | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 2. | 39 | Manuel von Zglinicki / Wanda von Zglinicki | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin |
| 3. | 76 | Mirko Prehn / Daniela Stöcker | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. |
| 4. | 73 | Roland Büttner / Anett Büttner | TC Rot-Gold Meißen |
| 5. | 74 | Johannes Finker / Barbara Finker | DanceUp Company e.V. |
| 6. | 52 | Torsten Andresen / Inga Andresen | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
Bemerkungen :