Langsamer Walzer
| Nr. | BT | GV | HI | NJ | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Kristian Benthien / Carolin Riediger | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 86) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 87) Sven Spengemann / Ramona Spengemann | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BT | GV | HI | NJ | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Kristian Benthien / Carolin Riediger | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 86) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 87) Sven Spengemann / Ramona Spengemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | BT | GV | HI | NJ | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Kristian Benthien / Carolin Riediger | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 86) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| 87) Sven Spengemann / Ramona Spengemann | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | BT | GV | HI | NJ | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Kristian Benthien / Carolin Riediger | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 86) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||
| 87) Sven Spengemann / Ramona Spengemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BT | GV | HI | NJ | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85) Kristian Benthien / Carolin Riediger | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 86) Michael Nordmann / Jana Paprocki | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
| 87) Sven Spengemann / Ramona Spengemann | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
BT : Thierry Ball
GV : Victor Gehring
HI : Ingo Habla
NJ : Jens Neumann
SS : Sven Steen
WI : Hagen Winterfeldt
WJ : Jan Maik Wissing