Langsamer Walzer
Nr. BT GC HC SK SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 3 3 4 3 2 3 3 6 3 3
64) Jochen Borchert / Nicola Theurer 2 2 2 2 1 2 6 6 2 2
67) Karsten Kapust / Christiane Kapust 4 4 3 1 5 5 5 4 4 4
69) André Mlinsky / Valérie Xoual 5 5 6 5 4 4 4 6 (27) 5 5
70) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum 6 6 5 4 3 6 2 4 (14) 6 6
71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns 1 1 1 6 6 1 1 5 1 1
Tango
Nr. BT GC HC SK SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 3 3 4 3 2 3 3 6 3 6
64) Jochen Borchert / Nicola Theurer 2 2 2 2 1 2 6 6 2 4
67) Karsten Kapust / Christiane Kapust 4 4 3 1 6 5 4 5 4 8
69) André Mlinsky / Valérie Xoual 5 5 6 5 4 4 5 6 (28) 5 10
70) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum 6 6 5 4 5 6 2 4 (16) 6 12
71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns 1 1 1 6 3 1 1 5 1 2
Wiener Walzer
Nr. BT GC HC SK SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 3 4 5 3 5 5 3 4 (13) 5 11
64) Jochen Borchert / Nicola Theurer 2 2 2 1 1 2 6 6 2 6
67) Karsten Kapust / Christiane Kapust 4 5 4 2 4 4 4 6 (22) 3 11
69) André Mlinsky / Valérie Xoual 5 3 6 5 6 3 5 5 6 16
70) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum 6 6 3 4 2 6 2 4 (11) 4 16
71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns 1 1 1 6 3 1 1 5 1 3
Slowfox
Nr. BT GC HC SK SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 3 4 5 3 3 3 3 5 3 14
64) Jochen Borchert / Nicola Theurer 2 2 2 2 1 2 6 6 2 8
67) Karsten Kapust / Christiane Kapust 4 6 3 1 6 4 4 5 4 15
69) André Mlinsky / Valérie Xoual 5 3 6 6 2 5 5 5 (20) 7 (32) 5,5 21,5
70) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum 6 5 4 4 5 6 2 5 (20) 7 (32) 5,5 21,5
71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns 1 1 1 5 4 1 1 5 1 4
Quickstep
Nr. BT GC HC SK SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
50) Maik Kuhnert / Barbara Schirmer 4 6 6 5 3 6 5 4 (17) 6 20
64) Jochen Borchert / Nicola Theurer 3 2 2 1 1 2 6 5 2 10
67) Karsten Kapust / Christiane Kapust 2 3 3 2 4 4 3 5 3 18
69) André Mlinsky / Valérie Xoual 5 4 5 3 2 3 4 5 4 25,5
70) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum 6 5 4 6 6 5 2 4 (16) 5 26,5
71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns 1 1 1 4 5 1 1 5 1 5

BT : Thierry Ball

GC : Christina Gehring

HC : Christian Held

SK : Klaus Scheida

SS : Sven Steen

WJ : Jan Maik Wissing

WK : Katrin Winterfeldt