| Finale | |||
| 1. | 71 | Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 2. | 64 | Jochen Borchert / Nicola Theurer | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. |
| 3. | 67 | Karsten Kapust / Christiane Kapust | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 4. | 50 | Maik Kuhnert / Barbara Schirmer | TC Hanseatic Lübeck e.V. |
| 5. | 69 | André Mlinsky / Valérie Xoual | Elegance Potsdam e.V. |
| 6. | 70 | Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | TC Brillant Berlin e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 65 | Holger Fabich / Sylvia Fabich | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| 8. | 72 | Dietmar Schulze / Peggy Meyer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 9. | 68 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. |
| 10. | 51 | Norbert Noack / Christine Noack | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
| 11. | 33 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. |
Bemerkungen :