Langsamer Walzer
| Nr. | BT | GV | HI | SK | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 78) Jörg Deiß / Uta Deiß | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 (14) | 4 | 4 | |||||
| 79) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 (16) | 5 | 5 | |||||
| 83) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BT | GV | HI | SK | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 78) Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 (11) | 6 (19) | 4 | 8 | ||||
| 79) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 (11) | 7 (23) | 3 | 6 | ||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 83) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | BT | GV | HI | SK | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 78) Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | |||||
| 79) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | |||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 15 | |||||
| 83) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | BT | GV | HI | SK | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | |||||
| 78) Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 (12) | 4 | 15 | |||||
| 79) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 (13) | 3 | 13 | |||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 20 | |||||
| 83) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BT | GV | HI | SK | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 78) Jörg Deiß / Uta Deiß | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 18 | |||||
| 79) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25 | |||||
| 83) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 |
BT : Thierry Ball
GV : Victor Gehring
HI : Ingo Habla
SK : Klaus Scheida
WH : Holger Wenzel
WJ : Jan Maik Wissing
WK : Katrin Winterfeldt