Langsamer Walzer
| Nr. | GV | SM | SS | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 61) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 63) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | GV | SM | SS | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||
| 61) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 63) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
| Nr. | GV | SM | SS | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||
| 61) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 63) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Slowfox
| Nr. | GV | SM | SS | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| 61) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 63) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | GV | SM | SS | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||
| 61) Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 63) Peter Saatmann / Petra Saatmann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 |
GV : Victor Gehring
SM : Mario Steinmeyer
SS : Sven Steen
WH : Holger Wenzel
WI : Hagen Winterfeldt