Langsamer Walzer
| Nr. | BT | GV | SK | WH | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 88) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 (11) | 5 (21) | 4 | 4 | ||||
| 89) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 (11) | 3 (11) | 5 | 5 | ||||
| 93) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 94) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 95) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BT | GV | SK | WH | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 (13) | 6 | 12 | |||||
| 88) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 (22) | 5 | 9 | |||||
| 89) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | |||||
| 93) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 94) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | |||||
| 95) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | BT | GV | SK | WH | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 17 | |||||
| 88) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 89) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 15 | |||||
| 93) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 94) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 95) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | BT | GV | SK | WH | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 23 | |||||
| 88) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 17 | |||||
| 89) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 (12) | 5 | 20 | |||||
| 93) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
| 94) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 12 | |||||
| 95) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | BT | GV | SK | WH | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55) Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29 | |||||
| 88) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | |||||
| 89) Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 24 | |||||
| 93) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | |||||
| 94) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 95) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
BT : Thierry Ball
GV : Victor Gehring
SK : Klaus Scheida
WH : Holger Wenzel
WK : Katrin Winterfeldt