Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | GV | SK | WH | WK | BT | GV | SK | WH | WK | BT | GV | SK | WH | WK | BT | GV | SK | WH | WK | BT | GV | SK | WH | WK | |||||||||||
| 55 | Dirk Höpfner / Brit-Kirsten Höpfner | Turniertanz im Ostseetanz Greifswald e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | - | X | 3 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | - | - | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | - | X | X | - | X | 3 | 15 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 62 | Paul Lyngkilde / Susanne Eine | Bendixen Copenhagen | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 79 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | - | - | X | - | - | 1 | 4 | 9. |
| 88 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | DanceUp Company e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | X | 2 | - | X | - | X | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | - | X | X | 3 | 16 | 4. |
| Finale | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| 89 | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | 3 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 5. |
| Finale | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
| 91 | Frank Fleschner / Marina Fleschner | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | - | 3 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | - | 2 | X | - | - | X | X | 3 | X | - | - | X | X | 3 | 13 | 7.-8. |
| 93 | Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 23 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
| 94 | Jürgen Lüders / Karin Lüders | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | - | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | 19 | 3. |
| Finale | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 95 | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 24 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 96 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | - | - | 3 | X | X | X | - | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | - | - | 2 | X | X | - | - | - | 2 | 13 | 7.-8. |
| 97 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 11. |
BT : Thierry Ball
GV : Victor Gehring
SK : Klaus Scheida
WH : Holger Wenzel
WK : Katrin Winterfeldt