Langsamer Walzer
| Nr. | HN | SM | UL | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Bernhard Agris von / Gerlind Agris von | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 2) Marc Bromberg / Kirsten Marx | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 3) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 (9) | 2 | 2 | |||||
| 7) Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 9) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 (6) | 3 | 3 | |||||
| 10) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | HN | SM | UL | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Bernhard Agris von / Gerlind Agris von | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 2) Marc Bromberg / Kirsten Marx | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 (8) | 2 | 3 | |||||
| 3) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 7) Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | |||||
| 9) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 (9) | 3 | 6 | |||||
| 10) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 11 |
Quickstep
| Nr. | HN | SM | UL | WH | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Bernhard Agris von / Gerlind Agris von | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 16 | |||||
| 2) Marc Bromberg / Kirsten Marx | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 3) Stefan Calles / Luise Lohkamp | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 5,5 | ||
| 7) Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 9) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 (9) | 5 (13) | 5 (13) | 5 (13) | 2,5 | 8,5 | ||
| 10) Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 17 |
HN : Nicole Held
SM : Mario Steinmeyer
UL : Stefan Ulbricht
WH : Holger Wenzel
WI : Hagen Winterfeldt