Langsamer Walzer
Nr. HC SC US WH WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Marc Bromberg / Kirsten Marx 5 3 2 3 5 3 3 3
5) Oliver Heick / Doris Sieck 1 1 3 4 1 3 1 1
14) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern 4 5 5 5 3 5 5 5
15) Andreas Otte / Dagmar Otte 2 2 1 1 2 5 2 2
16) Heiko Riese / Gisa Andresen 3 4 4 2 4 5 4 4
Tango
Nr. HC SC US WH WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Marc Bromberg / Kirsten Marx 5 2 2 5 5 5 5 8
5) Oliver Heick / Doris Sieck 1 1 1 4 1 4 1 2
14) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern 4 4 4 3 3 5 4 9
15) Andreas Otte / Dagmar Otte 2 5 3 1 2 3 2 4
16) Heiko Riese / Gisa Andresen 3 3 5 2 4 3 3 7
Slowfox
Nr. HC SC US WH WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Marc Bromberg / Kirsten Marx 4 3 3 5 5 3 (10) 4 12
5) Oliver Heick / Doris Sieck 2 1 2 4 1 4 2 4
14) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern 3 5 4 2 3 3 3 12
15) Andreas Otte / Dagmar Otte 1 2 1 1 2 3 1 5
16) Heiko Riese / Gisa Andresen 5 4 5 3 4 3 (11) 5 12
Quickstep
Nr. HC SC US WH WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
2) Marc Bromberg / Kirsten Marx 3 3 2 5 5 3 3 15
5) Oliver Heick / Doris Sieck 2 2 3 3 1 3 2 6
14) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern 5 4 5 4 4 3 (12) 5 17
15) Andreas Otte / Dagmar Otte 1 1 1 1 2 4 1 6
16) Heiko Riese / Gisa Andresen 4 5 4 2 3 4 (13) 4 16

HC : Christian Held

SC : Cordula Scheida

US : Silva Ulbricht

WH : Holger Wenzel

WK : Katrin Winterfeldt