Langsamer Walzer
Nr. HN NJ SM US WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Bernhard Agris von / Gerlind Agris von 6 4 6 6 6 5 6 6
2) Marc Bromberg / Kirsten Marx 4 3 2 2 2 3 2 2
3) Stefan Calles / Luise Lohkamp 3 6 3 4 3 3 3 3
7) Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit 5 1 4 3 4 4 4 4
9) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz 1 5 5 5 5 5 5 5
21) Henrik Köhler / Beate Köhler 2 2 1 1 1 3 1 1
Tango
Nr. HN NJ SM US WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Bernhard Agris von / Gerlind Agris von 5 4 6 6 6 5 6 12
2) Marc Bromberg / Kirsten Marx 6 3 2 3 2 4 (10) 2 4
3) Stefan Calles / Luise Lohkamp 3 5 3 2 3 4 (11) 3 6
7) Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit 4 2 4 4 4 5 4 8
9) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz 1 6 5 5 5 4 5 10
21) Henrik Köhler / Beate Köhler 2 1 1 1 1 4 1 2
Quickstep
Nr. HN NJ SM US WI 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
1) Bernhard Agris von / Gerlind Agris von 6 5 6 6 6 5 6 18
2) Marc Bromberg / Kirsten Marx 3 3 2 2 2 3 2 6
3) Stefan Calles / Luise Lohkamp 5 4 3 4 4 4 4 10
7) Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit 4 2 4 3 3 3 3 11
9) Andreas Schmiede / Gabriele Schulz 1 6 5 5 5 4 5 15
21) Henrik Köhler / Beate Köhler 2 1 1 1 1 4 1 3

HN : Nicole Held

NJ : Jens Neumann

SM : Mario Steinmeyer

US : Silva Ulbricht

WI : Hagen Winterfeldt