Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HN | NJ | SM | US | WI | HN | NJ | SM | US | WI | HN | NJ | SM | US | WI | |||||||||
| 1 | Bernhard Agris von / Gerlind Agris von | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | - | 3 | - | X | X | X | - | 3 | - | - | X | - | - | 1 | 7 | 6. |
| Finale | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 2 | Marc Bromberg / Kirsten Marx | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 2. |
| Finale | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 3 | Stefan Calles / Luise Lohkamp | Alster-Möwe Club in der SVP Hamburg von 1920 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | 14 | 3. |
| Finale | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||
| 6 | Frank Hintze / Marion Schneider | Tanzsportclub Trier e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | 2 | X | X | - | - | X | 3 | - | X | - | - | - | 1 | 6 | 7. |
| 7 | Siegfried Jurkscheit / Manuela Jurkscheit | Blau-Weiss Berlin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 4. |
| Finale | 5 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
| 9 | Andreas Schmiede / Gabriele Schulz | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 5. |
| Finale | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| 10 | Andre Trappmann / Sandra Quirin-Trappmann | TSA im VfL Pinneberg e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | X | - | - | - | - | 1 | X | - | - | X | X | 3 | 4 | 8. |
| 21 | Henrik Köhler / Beate Köhler | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 15 | 1. |
| Finale | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
HN : Nicole Held
NJ : Jens Neumann
SM : Mario Steinmeyer
US : Silva Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt