Langsamer Walzer
| Nr. | HC | NJ | SC | US | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 11) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 12) Jens de Wall / Claudia de Wall | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 14) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 16) Heiko Riese / Gisa Andresen | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | HC | NJ | SC | US | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 11) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 12) Jens de Wall / Claudia de Wall | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (15) | 4 | 8 | |||||
| 14) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 5 | 10 | |||||
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 (8) | 3 | 4 | |||||
| 16) Heiko Riese / Gisa Andresen | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 (6) | 2 | 5 |
Slowfox
| Nr. | HC | NJ | SC | US | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 11) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 12) Jens de Wall / Claudia de Wall | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 (14) | 4 | 12 | |||||
| 14) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 (11) | 5 | 15 | |||||
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 16) Heiko Riese / Gisa Andresen | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 8 |
Quickstep
| Nr. | HC | NJ | SC | US | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||
| 11) Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 12) Jens de Wall / Claudia de Wall | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||||
| 14) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 (12) | 5 | 20 | |||||
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 16) Heiko Riese / Gisa Andresen | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 (10) | 4 | 12 |
HC : Christian Held
NJ : Jens Neumann
SC : Cordula Scheida
US : Silva Ulbricht
WK : Katrin Winterfeldt