Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC | NJ | SC | US | WK | HC | NJ | SC | US | WK | HC | NJ | SC | US | WK | HC | NJ | SC | US | WK | ||||||||||
| 5 | Oliver Heick / Doris Sieck | TSA d. BSV Kisdorf e.V. | Finale | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2. | |||||
| 11 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | Finale | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6. | |||||
| 12 | Jens de Wall / Claudia de Wall | TSA d. TV Jahn Walsrode e.V. | Finale | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4. | |||||
| 14 | Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | Finale | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5. | |||||
| 15 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1. | |||||
| 16 | Heiko Riese / Gisa Andresen | Flensburger TC e.V. | Finale | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3. | |||||
HC : Christian Held
NJ : Jens Neumann
SC : Cordula Scheida
US : Silva Ulbricht
WK : Katrin Winterfeldt