Langsamer Walzer
| Nr. | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 26) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 28) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 29) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 31) Uwe Zierke / Dagmar Zierke | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 26) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 28) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 29) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 31) Uwe Zierke / Dagmar Zierke | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 26) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 15 | |||||
| 28) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 29) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 31) Uwe Zierke / Dagmar Zierke | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 |
Slowfox
| Nr. | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 16 | |||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 26) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 20 | |||||
| 28) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 29) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||
| 31) Uwe Zierke / Dagmar Zierke | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 26) Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 25 | |||||
| 28) Toralf Schwietzer / Ines Richter | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 29) Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 31) Uwe Zierke / Dagmar Zierke | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 |
GC : Christina Gehring
NJ : Jens Neumann
SK : Klaus Scheida
SM : Mario Steinmeyer
SS : Sven Steen
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt