Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | GC | NJ | SK | SM | SS | UL | WI | |||||||||||
| 15 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 33 | 4. |
| Finale | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
| 25 | Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | TC Rot-Gold Meißen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 24 | 6. |
| Finale | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 26 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | X | - | X | 3 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | 26 | 5. |
| Finale | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
| 28 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 29 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Finale | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 30 | Frank Zeidler / Claudia Zeidler | Imperial-Club Hamburg e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | - | - | - | X | X | - | - | 2 | 23 | 7. |
| 31 | Uwe Zierke / Dagmar Zierke | Tanzsportzentrum Dresden e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 3. |
| Finale | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
GC : Christina Gehring
NJ : Jens Neumann
SK : Klaus Scheida
SM : Mario Steinmeyer
SS : Sven Steen
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt