| Finale | |||
| 1. | 29 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 2. | 28 | Toralf Schwietzer / Ines Richter | TTK Barnim e.V. |
| 3. | 31 | Uwe Zierke / Dagmar Zierke | Tanzsportzentrum Dresden e.V. |
| 4. | 15 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 5. | 26 | Stefan Hublitz / Christiane Hublitz-Schult | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
| 6. | 25 | Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | TC Rot-Gold Meißen |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 30 | Frank Zeidler / Claudia Zeidler | Imperial-Club Hamburg e.V. |
Bemerkungen :