Langsamer Walzer
| Nr. | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 5 | ||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 (22) | 4 | 4 | ||||
| 36) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 (9) | 2 | 2 | ||||
| 39) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 (11) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 (15) | 5 | 10 | ||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 (21) | 3 | 7 | ||||
| 36) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 (11) | 4 | 7 | ||||
| 38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||||
| 39) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 |
Wiener Walzer
| Nr. | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 (20) | 4 | 14 | ||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 10 | ||||
| 36) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 (13) | 5 | 12 | ||||
| 38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | ||||
| 39) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Slowfox
| Nr. | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 (15) | 5 | 19 | ||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 36) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 (14) | 4 | 16 | ||||
| 38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 39) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 |
Quickstep
| Nr. | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22) Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 23 | ||||
| 25) Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | ||||
| 36) Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 21 | ||||
| 38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | ||||
| 39) Manfred Trilat / Roswitha Trilat | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 |
BT : Thierry Ball
HI : Ingo Habla
HN : Nicole Held
NJ : Jens Neumann
SM : Mario Steinmeyer
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt