Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | BT | HI | HN | NJ | SM | UL | WI | |||||||||||
| 22 | Jan Hauschildt / Vera Hauschildt | TSA d. TSV Elstorf 1925 e.V. | Finale | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5. | ||||||
| 25 | Klaus Martin Hecker / Andrea Hecker | TC Rot-Gold Meißen | Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3. | ||||||
| 36 | Reinhold Kemm / Elisabeth Kemm | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | Finale | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4. | ||||||
| 38 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. | Finale | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1. | ||||||
| 39 | Manfred Trilat / Roswitha Trilat | SSV Neuhaus e.V. | Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2. | ||||||
BT : Thierry Ball
HI : Ingo Habla
HN : Nicole Held
NJ : Jens Neumann
SM : Mario Steinmeyer
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt