Langsamer Walzer
| Nr. | HN | SC | UL | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rico Christophel / Oksana Christophel | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 15) Jens Pache / Anke Pache | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | HN | SC | UL | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rico Christophel / Oksana Christophel | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 15) Jens Pache / Anke Pache | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 |
Slowfox
| Nr. | HN | SC | UL | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rico Christophel / Oksana Christophel | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 15) Jens Pache / Anke Pache | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 |
Quickstep
| Nr. | HN | SC | UL | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Rico Christophel / Oksana Christophel | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 15) Jens Pache / Anke Pache | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
HN : Nicole Held
SC : Cordula Scheida
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt
WJ : Jan Maik Wissing