Langsamer Walzer
| Nr. | BT | HC | SM | SS | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Karsten Kapust / Christiane Kapust | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 (13) | 6 (23) | 7 (29) | 4,5 | 4,5 | |||
| 52) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 53) André Mlinsky / Valérie Xoual | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 55) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 (13) | 6 (23) | 7 (29) | 4,5 | 4,5 | |||
| 56) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 57) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | BT | HC | SM | SS | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Karsten Kapust / Christiane Kapust | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9,5 | |||||
| 52) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 53) André Mlinsky / Valérie Xoual | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 55) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8,5 | |||||
| 56) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 57) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 |
Wiener Walzer
| Nr. | BT | HC | SM | SS | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Karsten Kapust / Christiane Kapust | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 (14) | 5 | 14,5 | |||||
| 52) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | |||||
| 53) André Mlinsky / Valérie Xoual | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 (11) | 4 | 10 | |||||
| 55) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 (19) | 3 | 11,5 | |||||
| 56) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 57) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 18 |
Slowfox
| Nr. | BT | HC | SM | SS | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Karsten Kapust / Christiane Kapust | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 17,5 | |||||
| 52) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | |||||
| 53) André Mlinsky / Valérie Xoual | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 (12) | 4 | 14 | |||||
| 55) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 (16) | 5 | 16,5 | |||||
| 56) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 57) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 24 |
Quickstep
| Nr. | BT | HC | SM | SS | WH | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50) Karsten Kapust / Christiane Kapust | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 (17) | 3 | 20,5 | |||||
| 52) Norbert Ludwig / Annette Lukowicz | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 10 | |||||
| 53) André Mlinsky / Valérie Xoual | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 (12) | 4 | 18 | |||||
| 55) Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 21,5 | |||||
| 56) Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | |||||
| 57) Dietmar Schulze / Peggy Meyer | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 30 |
BT : Thierry Ball
HC : Christian Held
SM : Mario Steinmeyer
SS : Sven Steen
WH : Holger Wenzel
WJ : Jan Maik Wissing
WK : Katrin Winterfeldt