| Finale | |||
| 1. | 56 | Uwe Posorski / Kerstin Oltmanns | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
| 2. | 52 | Norbert Ludwig / Annette Lukowicz | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin |
| 3. | 53 | André Mlinsky / Valérie Xoual | Elegance Potsdam e.V. |
| 4. | 50 | Karsten Kapust / Christiane Kapust | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 5. | 55 | Gregor Nußbaum / Celia Nußbaum | TC Brillant Berlin e.V. |
| 6. | 57 | Dietmar Schulze / Peggy Meyer | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin |
| 1. Vorrunde | |||
| 7.-8. | 29 | Thomas Woltersdorf / Antje Woltersdorf | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. |
| 7.-8. | 54 | Norbert Noack / Christine Noack | TSC Sängerstadt Finsterwalde e.V. |
| 9. | 48 | Holger Fabich / Sylvia Fabich | Blau-Weiss Berlin e.V. |
| 10. | 51 | Lutz Kitzig / Petra Lütche | Elegance Potsdam e.V. |
Bemerkungen :