Langsamer Walzer
| Nr. | GV | HI | NJ | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 79) Jörg Deiß / Uta Deiß | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 84) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | GV | HI | NJ | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | ||||
| 79) Jörg Deiß / Uta Deiß | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | ||||
| 84) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | GV | HI | NJ | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 15 | ||||
| 79) Jörg Deiß / Uta Deiß | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 11 | ||||
| 84) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | GV | HI | NJ | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 20 | ||||
| 79) Jörg Deiß / Uta Deiß | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 (10) | 3 | 11 | ||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 (13) | 2 | 10 | ||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 15 | ||||
| 84) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | GV | HI | NJ | WJ | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67) Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | ||||
| 79) Jörg Deiß / Uta Deiß | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 13 | ||||
| 81) Ingolf Müller / Anke Müller | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 13 | ||||
| 82) Carsten Pahl / Renate Andreas | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 19 | ||||
| 84) Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 |
GV : Victor Gehring
HI : Ingo Habla
NJ : Jens Neumann
WJ : Jan Maik Wissing
WK : Katrin Winterfeldt