Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GV | HI | NJ | WJ | WK | GV | HI | NJ | WJ | WK | GV | HI | NJ | WJ | WK | GV | HI | NJ | WJ | WK | GV | HI | NJ | WJ | WK | |||||||||||
| 67 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5. | ||||||
| 79 | Jörg Deiß / Uta Deiß | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | Finale | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2. | ||||||
| 81 | Ingolf Müller / Anke Müller | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | Finale | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3. | ||||||
| 82 | Carsten Pahl / Renate Andreas | Tanzclub Classic e.V., Berlin | Finale | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4. | ||||||
| 84 | Ulrich Spanka / Jekaterina Spanka | TC Schwarz-Silber Halle | Finale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
GV : Victor Gehring
HI : Ingo Habla
NJ : Jens Neumann
WJ : Jan Maik Wissing
WK : Katrin Winterfeldt