Langsamer Walzer
Nr. BT HC NJ SM SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 2 2 6 2 1 2 1 6 (10) 1 1
40) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 4 3 1 3 4 6 4 6 4 4
43) Stephan Kambach / Sabine Kambach 1 4 4 5 2 3 3 4 3 3
46) Dieter Rubow / Irene Rubow 5 1 2 1 3 4 2 4 (6) 2 2
47) Peter Saatmann / Petra Saatmann 3 6 5 6 5 5 5 5 (23) 5 5
85) Manfred Kempken / Verena Kempken 6 5 3 4 6 1 6 4 (13) 6 6
Tango
Nr. BT HC NJ SM SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 1 3 6 2 1 1 1 4 1 2
40) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 4 4 1 4 6 5 4 5 (17) 4 8
43) Stephan Kambach / Sabine Kambach 2 2 3 6 3 6 5 4 (10) 3 6
46) Dieter Rubow / Irene Rubow 3 1 4 1 4 3 3 5 (11) 2 4
47) Peter Saatmann / Petra Saatmann 5 5 5 3 2 4 2 4 (11) 5 10
85) Manfred Kempken / Verena Kempken 6 6 2 5 5 2 6 4 6 12
Wiener Walzer
Nr. BT HC NJ SM SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 4 2 5 2 2 3 1 4 (7) 2 4
40) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 6 5 3 4 5 6 5 5 5 13
43) Stephan Kambach / Sabine Kambach 2 3 4 5 3 5 4 5 4 10
46) Dieter Rubow / Irene Rubow 1 1 2 1 4 2 2 6 (9) 1 5
47) Peter Saatmann / Petra Saatmann 3 4 6 3 1 4 3 4 3 13
85) Manfred Kempken / Verena Kempken 5 6 1 6 6 1 6 7 6 18
Slowfox
Nr. BT HC NJ SM SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 3 2 5 3 2 3 1 6 (14) 2 6
40) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 5 5 3 4 6 4 5 6 5 18
43) Stephan Kambach / Sabine Kambach 2 3 2 5 3 5 4 4 (10) 4 14
46) Dieter Rubow / Irene Rubow 1 1 4 1 4 6 3 4 (6) 3 8
47) Peter Saatmann / Petra Saatmann 4 4 6 2 1 2 2 4 1 14
85) Manfred Kempken / Verena Kempken 6 6 1 6 5 1 6 7 6 24
Quickstep
Nr. BT HC NJ SM SS WJ WK 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
38) Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer 3 1 6 2 3 4 1 5 (10) 2 8
40) Jens Festersen / Heike Maser-Festersen 6 5 2 4 5 5 5 6 (26) 5 23
43) Stephan Kambach / Sabine Kambach 2 3 3 6 2 6 4 4 (10) 4 18
46) Dieter Rubow / Irene Rubow 1 2 4 1 4 3 2 4 1 9
47) Peter Saatmann / Petra Saatmann 4 4 5 3 1 2 3 4 (9) 3 17
85) Manfred Kempken / Verena Kempken 5 6 1 5 6 1 6 4 (12) 6 30

BT : Thierry Ball

HC : Christian Held

NJ : Jens Neumann

SM : Mario Steinmeyer

SS : Sven Steen

WJ : Jan Maik Wissing

WK : Katrin Winterfeldt