| Finale | |||
| 1. | 38 | Werner Nüssemeyer / Cornelia Nüssemeyer | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 2. | 46 | Dieter Rubow / Irene Rubow | TSA d. TSG Bergedorf 1860 e.V. |
| 3. | 47 | Peter Saatmann / Petra Saatmann | TSA d. TSV Stelle 1907/19 |
| 4. | 43 | Stephan Kambach / Sabine Kambach | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 5. | 40 | Jens Festersen / Heike Maser-Festersen | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 6. | 85 | Manfred Kempken / Verena Kempken | Imperial-Club Hamburg e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 44 | Eberhard Lüderitz / Beate Lüderitz | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. |
Bemerkungen :