Langsamer Walzer
| Nr. | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 (17) | 6 | 6 | |||||
| 65) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 71) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 72) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 73) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 (27) | 5 | 5 | |||||
| 74) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 65) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 (12) | 4 (12) | 5 | 9 | ||||
| 71) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | |||||
| 72) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 (12) | 6 (22) | 4 | 7 | ||||
| 73) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 (17) | 3 | 8 | |||||
| 74) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Wiener Walzer
| Nr. | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 (21) | 6 | 18 | |||||
| 65) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 71) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 72) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 (18) | 5 | 12 | |||||
| 73) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 74) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Slowfox
| Nr. | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 24 | |||||
| 65) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 (12) | 5 (17) | 4 | 16 | ||||
| 71) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 72) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 (12) | 7 (27) | 3 | 15 | ||||
| 73) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 (13) | 5 | 17 | |||||
| 74) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Quickstep
| Nr. | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64) Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 (26) | 5 | 29 | |||||
| 65) Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 (18) | 6 | 22 | |||||
| 71) Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | |||||
| 72) Jürgen Lüders / Karin Lüders | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 (16) | 3 | 18 | |||||
| 73) Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 (13) | 4 | 21 | |||||
| 74) Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 7 |
BT : Thierry Ball
GV : Victor Gehring
NJ : Jens Neumann
SK : Klaus Scheida
SS : Sven Steen
WI : Hagen Winterfeldt
WJ : Jan Maik Wissing