Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | BT | GV | NJ | SK | SS | WI | WJ | |||||||||||
| 45 | Paul Lyngkilde / Susanne Eine | Bendixen Copenhagen | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
| 64 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | DanceUp Company e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | X | X | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | X | X | - | - | - | X | 3 | - | X | - | X | - | X | X | 4 | 23 | 6. |
| Finale | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 65 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | - | 5 | 29 | 5. |
| Finale | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||
| 66 | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | X | - | - | - | 1 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | 5 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | X | - | X | - | X | X | X | 5 | 19 | 7. |
| 67 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 10. |
| 68 | Frank Fleschner / Marina Fleschner | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 1. Vorrunde | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 9. |
| 71 | Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | - | X | X | 6 | 32 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
| 72 | Jürgen Lüders / Karin Lüders | TC Royal Oberhausen e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | - | - | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 26 | 3. |
| Finale | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| 73 | Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | - | - | - | X | - | X | 2 | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | - | - | - | - | X | X | X | 3 | 21 | 4. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 74 | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 75 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. VfL Geesthacht e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | - | X | 4 | - | X | X | - | - | - | - | 2 | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | X | X | X | X | - | 4 | - | X | X | X | X | - | - | 4 | 17 | 8. |
| 76 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11.-12. |
BT : Thierry Ball
GV : Victor Gehring
NJ : Jens Neumann
SK : Klaus Scheida
SS : Sven Steen
WI : Hagen Winterfeldt
WJ : Jan Maik Wissing