| Finale | |||
| 1. | 74 | Eckhard Quentin / Kirsten Müller-Quentin | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 2. | 71 | Hans-Jürgen Klatt / Susanne Klatt | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde |
| 3. | 72 | Jürgen Lüders / Karin Lüders | TC Royal Oberhausen e.V. |
| 4. | 73 | Reinhard Lumnitzer / Sabine Lumnitzer | 1. TSC Dessau 1961 e.V. |
| 5. | 65 | Erich Bockhahn / Ingrid Bockhahn | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. |
| 6. | 64 | Helmut Bartusch / Sigrid Walcher | DanceUp Company e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 66 | Helmut Bresch / Angelika Nothdurft | Tanz Sport Club in Hannover e.V. |
| 8. | 75 | Christian Schatte / Cornelia Schatte | TSA d. VfL Geesthacht e.V. |
| 9. | 68 | Frank Fleschner / Marina Fleschner | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. |
| 10. | 67 | Uwe Fachinger / Anna Frankus-Fachinger | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. |
| 11.-12. | 45 | Paul Lyngkilde / Susanne Eine | Bendixen Copenhagen |
| 11.-12. | 76 | Peter Skambraks / Angelika Skambraks | TSA d. TSV Glinde 1930 e.V. |
Bemerkungen :