Langsamer Walzer
Nr. BT GV SK SS WH WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3
77) Kristian Benthien / Carolin Riediger 4 4 4 4 3 3 2 7 4 4
78) Sven Spengemann / Ramona Spengemann 1 2 2 2 2 2 1 7 2 2
85) Eike Arndt / Alexandra-Friederike Bönig 2 1 1 1 1 1 3 5 1 1
Tango
Nr. BT GV SK SS WH WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 4 4 3 3 4 4 4 7 4 7
77) Kristian Benthien / Carolin Riediger 3 3 4 4 3 3 3 5 3 7
78) Sven Spengemann / Ramona Spengemann 1 1 2 2 1 2 1 4 1 3
85) Eike Arndt / Alexandra-Friederike Bönig 2 2 1 1 2 1 2 7 2 3
Wiener Walzer
Nr. BT GV SK SS WH WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 4 4 3 4 4 3 4 7 4 11
77) Kristian Benthien / Carolin Riediger 3 3 4 3 2 4 3 5 3 10
78) Sven Spengemann / Ramona Spengemann 1 1 2 2 1 1 1 5 1 4
85) Eike Arndt / Alexandra-Friederike Bönig 2 2 1 1 3 2 2 6 2 5
Slowfox
Nr. BT GV SK SS WH WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 4 3 4 3 3 4 4 7 4 15
77) Kristian Benthien / Carolin Riediger 3 4 3 4 4 3 3 4 3 13
78) Sven Spengemann / Ramona Spengemann 1 1 2 2 1 2 1 4 1 5
85) Eike Arndt / Alexandra-Friederike Bönig 2 2 1 1 2 1 2 7 2 7
Quickstep
Nr. BT GV SK SS WH WI WJ 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
62) Carsten Rochlitz / Daniela Noffz 4 4 4 2 4 4 4 7 4 19
77) Kristian Benthien / Carolin Riediger 3 3 3 3 3 3 3 7 3 16
78) Sven Spengemann / Ramona Spengemann 1 2 2 4 2 1 1 6 2 7
85) Eike Arndt / Alexandra-Friederike Bönig 2 1 1 1 1 2 2 4 1 8

BT : Thierry Ball

GV : Victor Gehring

SK : Klaus Scheida

SS : Sven Steen

WH : Holger Wenzel

WI : Hagen Winterfeldt

WJ : Jan Maik Wissing