Langsamer Walzer
| Nr. | GC | HN | NJ | SK | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||
| 28) Jan Klingler / Isabel Klingler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 30) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | GC | HN | NJ | SK | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||
| 28) Jan Klingler / Isabel Klingler | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||
| 30) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Wiener Walzer
| Nr. | GC | HN | NJ | SK | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | ||
| 28) Jan Klingler / Isabel Klingler | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 30) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
Slowfox
| Nr. | GC | HN | NJ | SK | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 12 | ||
| 28) Jan Klingler / Isabel Klingler | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||
| 30) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
Quickstep
| Nr. | GC | HN | NJ | SK | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Frank Splett / Mandy Splett | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| 28) Jan Klingler / Isabel Klingler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||
| 30) Jens Peter Wand / Sina Kesselhut | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 |
GC : Christina Gehring
HN : Nicole Held
NJ : Jens Neumann
SK : Klaus Scheida
WI : Hagen Winterfeldt