Langsamer Walzer
| Nr. | GC | HN | NJ | US | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 2 | 2 | |||
| 15) Jens Pache / Anke Pache | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 (6) | 4 (6) | 5 (10) | 1 | 1 | |||
| 23) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 24) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 25) Heiko Riese / Gisa Andresen | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | GC | HN | NJ | US | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 15) Jens Pache / Anke Pache | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 23) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 24) Andreas Otte / Dagmar Otte | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | |||||
| 25) Heiko Riese / Gisa Andresen | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 |
Slowfox
| Nr. | GC | HN | NJ | US | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Oliver Heick / Doris Sieck | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | |||||
| 15) Jens Pache / Anke Pache | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 8 | |||||
| 18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 6 | ||||
| 23) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 17 | |||||
| 24) Andreas Otte / Dagmar Otte | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 (8) | 5 (12) | 2 | 9 | ||||
| 25) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 16 |
Quickstep
| Nr. | GC | HN | NJ | US | WK | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 3 | 10 | ||||
| 15) Jens Pache / Anke Pache | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 (7) | 1 | 7 | |||||
| 23) Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 23 | |||||
| 24) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 (4) | 4 (7) | 2 | 11 | ||||
| 25) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 21 |
GC : Christina Gehring
HN : Nicole Held
NJ : Jens Neumann
US : Silva Ulbricht
WK : Katrin Winterfeldt