Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Langsamer Walzer Tango Slowfox Quickstep Summe Platz
GC HN NJ US WK GC HN NJ US WK GC HN NJ US WK GC HN NJ US WK
7 Oliver Heick / Doris Sieck TSA d. BSV Kisdorf e.V. Finale 1 1 2 5 2 1 1 3 4 1 2 4 5 4 1 1 2 5 4 1 2.
15 Jens Pache / Anke Pache Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. Finale 4 3 4 2 5 3 3 2 3 2 3 2 2 2 5 4 3 3 3 4 4.
18 Thoralf Bölicke / Anja Bölicke 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. Finale 2 2 1 4 1 2 2 1 1 6 1 1 3 3 6 2 1 2 2 6 1.
23 Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. Finale 6 6 6 6 4 6 6 5 6 5 5 5 4 5 4 5 6 6 6 5 6.
24 Andreas Otte / Dagmar Otte TSC Nordlicht Rostock e.V. Finale 3 4 3 1 3 4 4 4 2 3 4 3 1 1 3 3 4 1 1 2 3.
25 Heiko Riese / Gisa Andresen Flensburger TC e.V. Finale 5 5 5 3 6 5 5 6 5 4 6 6 6 6 2 6 5 4 5 3 5.

GC : Christina Gehring

HN : Nicole Held

NJ : Jens Neumann

US : Silva Ulbricht

WK : Katrin Winterfeldt