| Finale | |||
| 1. | 18 | Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 
| 2. | 7 | Oliver Heick / Doris Sieck | TSA d. BSV Kisdorf e.V. | 
| 3. | 24 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 
| 4. | 15 | Jens Pache / Anke Pache | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 
| 5. | 25 | Heiko Riese / Gisa Andresen | Flensburger TC e.V. | 
| 6. | 23 | Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 
Bemerkungen :