Langsamer Walzer
| Nr. | GC | HN | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 19) Jens de Wall / Claudia de Wall | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 21) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 24) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 25) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Tango
| Nr. | GC | HN | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 19) Jens de Wall / Claudia de Wall | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | |||||
| 21) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 24) Andreas Otte / Dagmar Otte | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | |||||
| 25) Heiko Riese / Gisa Andresen | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Slowfox
| Nr. | GC | HN | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 (8) | 2 | 5 | |||||
| 18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 19) Jens de Wall / Claudia de Wall | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 (9) | 3 | 9 | |||||
| 21) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 (17) | 5 | 16 | |||||
| 24) Andreas Otte / Dagmar Otte | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 13 | |||||
| 25) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 (13) | 6 | 16 |
Quickstep
| Nr. | GC | HN | SM | UL | WI | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7) Oliver Heick / Doris Sieck | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 18) Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 19) Jens de Wall / Claudia de Wall | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 13 | |||||
| 21) Thomas Knaak / Ivana Knaak | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 21 | |||||
| 24) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 16 | |||||
| 25) Heiko Riese / Gisa Andresen | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 22 |
GC : Christina Gehring
HN : Nicole Held
SM : Mario Steinmeyer
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt