Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC | HN | SM | UL | WI | GC | HN | SM | UL | WI | GC | HN | SM | UL | WI | GC | HN | SM | UL | WI | ||||||||||
| 7 | Oliver Heick / Doris Sieck | TSA d. BSV Kisdorf e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 2. |
| Finale | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| 17 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 1 | 8. |
| 18 | Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 1. |
| Finale | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 19 | Jens de Wall / Claudia de Wall | TSA d. TV Jahn Walsrode e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 3. |
| Finale | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
| 21 | Thomas Knaak / Ivana Knaak | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 5. |
| Finale | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||||||
| 22 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 1. Vorrunde | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 9. |
| 23 | Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 1. Vorrunde | - | X | X | - | - | 2 | X | X | X | X | - | 4 | X | X | X | - | X | 4 | X | - | X | - | - | 2 | 12 | 7. |
| 24 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. | 1. Vorrunde | X | X | - | X | X | 4 | - | - | X | X | X | 3 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 17 | 4. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
| 25 | Heiko Riese / Gisa Andresen | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | X | - | 1 | - | X | X | X | X | 4 | 13 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | |||||||||
GC : Christina Gehring
HN : Nicole Held
SM : Mario Steinmeyer
UL : Stefan Ulbricht
WI : Hagen Winterfeldt