| Finale | |||
| 1. | 18 | Thoralf Bölicke / Anja Bölicke | 1. Tanzsportclub Frankfurt (Oder) e.V. |
| 2. | 7 | Oliver Heick / Doris Sieck | TSA d. BSV Kisdorf e.V. |
| 3. | 19 | Jens de Wall / Claudia de Wall | TSA d. TV Jahn Walsrode e.V. |
| 4. | 24 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 5. | 21 | Thomas Knaak / Ivana Knaak | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen |
| 6. | 25 | Heiko Riese / Gisa Andresen | Flensburger TC e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 23 | Jens Morgenstern / Elisabeth Morgenstern | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. |
| 8. | 17 | Jürgen Blauhut / Siegrun Blauhut | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin |
| 9. | 22 | Rainer Krüger / Dagmar Krüger | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. |
Bemerkungen :